国立の歯医者 Premium Oral Design 国立歯科室
料金表
自由診療の料金表です。治療費についても丁寧に説明してから治療を開始いたします。
ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
自由診療の料金表です。治療費についても丁寧に説明してから治療を開始いたします。
ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| クリーニング(45分) | 12,500円 | 
| クリーニング(60分) | 16,500円 | 
| フッ素 | 550円 | 
| 義歯洗浄 | 550円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| ファイバーポスト | 16,500円 | 
| 他院セラミックジルコニア除去 | 5,500円 | 
| 咬合調整 30min | 6,600円 | 
| 知覚過敏処置 1 歯 | 550円~2,750円 | 
| レーザー 1 カ所 | 550円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 義歯修理 (床, 人工歯を含む) | 11,000円 | 
| 義歯修理 | 7,500円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 隣接含まない 1 歯 | 16,500円 | 
| 隣接1つ含む | 33,000円 | 
| 隣接2つ含む | 55,000円 | 
| ダイレクトベニヤ | 55,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 精密診査 診断 | 132,000円 | 
| 初診時 CT | 8,800円 | 
| 初診以外 CT | 13,200円 | 
| マニピュレーション | 5,500円 | 
| ゼブリス | 5,500円 | 
| 筋肉位採得 (オムニバイト使用) | 5,500円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| ホームホワイトニング | 16,500円 | 
| オフィスホワイトニング | 22,000円 | 
| デュアルホワイトニング | 35,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| Tion (2 本入り) | 4,500円 | 
| オパールエッセンス (10 本入り) | 8,800円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 咬筋 | 33,000円 | 
| ガミー | 22,000円 | 
| オトガイ筋 | 22,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 全顎矯正 | 770,000円 | 
| 調整 (ブラケット再 set, ワイヤー交換) 各  | 
5,500円/回 | 
| 調整 (IPR) | 1,650円/カ所 | 
| 調整チェック (クリーニング) | 4,000円/回 | 
| MTM, エクストリュージョン,  アップライト  | 
55,000円 | 
| エラスティック交換 | 2,200円/回 | 
| 便宜抜歯 | 11,000円 | 
| QCM リテーナー (片顎) | 55,000円 | 
| 保定ワイヤー | 22,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| e-max In (小臼歯) | 77,000円 | 
| e-max In (大臼歯) | 93,500円 | 
| e-max On | 110,000円 | 
| e-max Cr, テーブルトップ | 165,000円 | 
| フルジルコニア Cr | 165,000円 | 
| PFZ Cr | 187,000円 | 
| 連結部 | 3,300円 | 
| ノンプレップベニヤ | 88,000円 | 
| TEC | 16,500円 | 
| メタルシェル TEC | 33,000円 | 
| スプリント (初回) | 38,500円 | 
| スプリント (2回目以降、 データがそのまま使える場合のみ)  | 
22,000円 | 
| ブラックスチェッカー (上下) | 5,500円 | 
| QCM リテーナー (片顎) | 55,000円 | 
| 保定ワイヤー (1 つあたり) | 22,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| 単冠 | 33,000円 | 
| Br. (3 ユニット) | 110,000円 | 
| Br. (↑1 ユニット追加するごと) | 33,000円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| TEC (トリニティー) | 11,000円 | 
| TEC (オーガン) | 16,500円 | 
| 治療名 | 価格(税込み) | 
|---|---|
| インプラント埋入 (1 本目) | 440,000円 | 
| インプラント埋入 (2 本目以降) | 385,000円 | 
| シンプラント シュミレーション | 44,000円 | 
| シンプラント サージガイド | 55,000円 | 
| サージガイド (↑1 本追加につき) | 11,000円 | 
| グラニュール (前歯, 小臼歯) | 33,000円 | 
| ↑2 歯の場合 | 46,000円 | 
| グラニュール (大臼歯) | 37,000円 | 
| ↑2 歯の場合 | 50,000円 | 
| エムドゲイン | 16,500円 | 
| バイオデンティン | 11,000円 | 
| D-キャビオス MTA (光照射) | 11,000円 | 
| 歯肉移植 (FGG) | 110,000円 | 
| シーネ | 5,500円 | 
| GBR (水平) | 110,000円 | 
| GBR (垂直) | 165,000円 |